Paarkampfturnier 2024
Paarkampfturnier 2024
Liebe Sportfreunde, das diesjährige Paarkampfturnier hat am späten Abend des 28.12.2024 sein Ende gefunden. Herzlichen Glückwunsch allen Keglerinnen und Keglern sowie an das Team des MSV Bautzen zum diesjährigen Turniersieg.
Es war mit 28 Paarungen so umfangreich wie nie zuvor. Die Wülknitzer Teilnehmer glänzten und erzielten mit beeindruckenden 1204 Holz einen überragenden 2. Platz. Übertrumpft wurde diese Leistung nur vom Bundesliga-Pärchen des MSV Bautzen 04, die ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellten.
An dieser Stelle möchten wir allen Startern für die Teilnahme danken, insbesondere aber, an unser Organistaionsteam, ohne welches das Turnier nicht duchgeführt hätte werden können. (A. Beeger, Abteilungsleiter)
Verein | Paar Gesamt | ||||
V | A | F | Ges | Rang | |
MSV Bautzen 3. | 803 | 435 | 3 | 1238 | 1 |
ESV Lok Wülknitz 2. | 780 | 424 | 6 | 1204 | 2 |
KV Lauchhammer | 780 | 415 | 10 | 1195 | 3 |
SV Motor Sörnewitz 1. | 759 | 400 | 11 | 1159 | 4 |
MSV Bautzen 2. | 740 | 418 | 7 | 1158 | 5 |
ISG Hagenwerder 1. | 758 | 391 | 8 | 1149 | 6 |
ESV Lok Elsterwerda 2. | 781 | 359 | 14 | 1140 | 7 |
SV Deutsche Eiche Kraupa 2. | 766 | 369 | 15 | 1135 | 8 |
ESV Lok Elsterwerda 1. | 767 | 364 | 13 | 1131 | 9 |
SV Motor Sörnewitz 2. | 759 | 370 | 14 | 1129 | 10 |
ESV Lok Wülknitz 1. | 738 | 390 | 11 | 1128 | 11 |
SG Frauendorf 1921 | 764 | 364 | 14 | 1128 | 12 |
ISG Hagenwerder 2. | 768 | 360 | 14 | 1128 | 13 |
TSV Garsebach | 744 | 382 | 10 | 1126 | 14 |
TSV Blau-Weiß Gröditz | 791 | 334 | 13 | 1125 | 15 |
SC Riesa 1. | 738 | 376 | 8 | 1114 | 16 |
SC Riesa 2. | 772 | 339 | 15 | 1111 | 17 |
ESV Lok Meißen 2. | 760 | 351 | 12 | 1111 | 17 |
MSV Bautzen 1. | 763 | 347 | 6 | 1110 | 19 |
SV Deutsche Eiche Kraupa 1. | 743 | 366 | 10 | 1109 | 20 |
TSV Radeburg 2. | 756 | 348 | 15 | 1104 | 21 |
ESV Lok Meißen 1. | 735 | 363 | 22 | 1098 | 22 |
SV Motor Großenhain | 744 | 331 | 16 | 1075 | 23 |
Lok Riesa 1. | 721 | 327 | 26 | 1048 | 24 |
ESV Lok Riesa 2. | 708 | 327 | 22 | 1035 | 25 |
SV Traktor Priestewitz | 714 | 320 | 19 | 1034 | 26 |
TSV Merschwitz 1. | 646 | 357 | 19 | 1003 | 27 |
TSV Radeburg 1. | 687 | 248 | 43 | 935 | 28 |
Alle Einzelergebnisse können unter folgendem Link abgerufen werden.