2. Mannschaft Kegeln Saison 2017-18

Nach dem erfolgreichen Aufstieg unserer 2. Männermannschaft aus der 1. Kreisliga in den Ostsächsischen Keglerverband spielt diese nun in der ersten Stufe des OKV der OKV-Klasse.

Wir wünschen unserer zweiten Mannschaft sowie allen Mitstreitern viel Erfolg bei den Spieltagen mit spannenden Wettkämpfen, großen Ergebnissen und tollen Einzelleistungen. Hier folgen demnächst noch die aktuellen Ansetzungen...

 

Datum* Ansetzung Punkte Holz  
02.09.2017 Liebstädter SV 1. : ESV Lok Wülknitz 2. 3 5 3024 3053 pdf
16.09.2017 SG Grumbach I. : ESV Lok Wülknitz 2. 6 2 3155 2948 pdf
23.09.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : SSV Turbine Dresden 2. 3 5 2888 2938 pdf
14.10.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : SV Fortschritt Pirna 2. 3 5 3007 3030 pdf
28.10.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : Dresdner SV 1910 2. 2 6 3009 3033 pdf
04.11.2017 SV Ziegenhain 1. : ESV Lok Wülknitz 2. 0 8 2970 3266 pdf
11.11.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : VfB Hellerau-Klotzsche 1. 3 5 3016 3117 pdf
25.11.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : SV TuR Dresden 1. 7 1 3045 3032 pdf
02.12.2017 SG Einheit Dresden-Mitte 2. : ESV Lok Wülknitz 2. 5 3 3057 3014 pdf
16.12.2017 ESV Lok Wülknitz 2. : Liebstädter SV 1. 1 7 2917 3048 pdf
13.01.2018 ESV Lok Wülknitz 2. : SG Grumbach 1. 6 2 3081 2913 pdf
20.01.2018 SSV Turbine Dresden 2. : ESV Lok Wülknitz 2. 6 2 3131 2996 pdf
03.02.2018 SV Fortschritt Pirna 1. : ESV Lok Wülknitz 2. 5,5 2,5 3142 3098 pdf
10.02.2018 Dresdner SV 1910 2. : ESV Lok Wülknitz 2. 2 6 3015 3136 pdf
24.02.2018 ESV Lok Wülknitz 2. : SV Ziegenhain 1. 5 3 2957 2912 pdf
03.03.2018 VfB Hellerau-Klotzsche 1. : ESV Lok Wülknitz 2. 6 2 2844 2795 pdf
17.03.2018 SV TuR Dresden 1. : ESV Lok Wülknitz 2. 7 1 3103 2983 pdf
24.03.2018 ESV Lok Wülknitz 2. : SG Einheit Dresden-Mitte 2. 4 4 3080 3117 pdf

 

 

Hier die aktuelle Tabelle:

Abschlusstabelle 2017/18 2

Quelle: http://www.kegeln-okv.de/MK1_120_1.pdf

* Änderungen vorbehalten!